Gevechtsbericht van 11-12 mei 1940 van commandant G.W.L.H. van Waardt
II L.K. 4 C. Lu.Mitr. |
G E V E C H T S B E R I C H T van den 11 Mei 20.00 - 12 Mei 20.00 1940. |
1. | Stellingen Cp. : als voorgaande dagen. 1e Pel. : als voorgaande dagen. 2e Pel. : tot 14.00 uur: 166.20 - 442.20. Vanaf 14.00 uur: 165.80 - 442.40. 3e Pel. : als voorgaande dagen. 4e Pel. : 165.30 - 443.00. 154e Bt.Lu.A. : als voorgaande dagen. |
|||||||
2. | Munitie: | |||||||
bg 4 tl. | bg 2 tl. | patr. M 25 | ||||||
Aanwezig op 11 Mei 1940 | 2335 | 17618 | 128.500. | |||||
Verschoten | 56 | 392 | 1.060. | |||||
Aangevoerd | ||||||||
Blijft | 2279 | 17226 | 127.440. | |||||
3. | Algemene indruk omtrent de vijandelijke luchtwerkzaamheid. Zeer gering. |
|||||||
4. | Verdere mededeelingen. a. Vijandelijke luchtstrijdkrachten: Veel hinder van vijandelijke artillerie-verkenner, welke voortdurend juist buiten bereik van ons geschut bleef. Bracht steeds weer artillerievuur op onze pelotons bij Rhenen. b. Vijandelijke luchtdoelartillerie: |
|||||||
5. | Waargenomen uitwerking: 2e Pel.: 1 vliegtuig afgeschoten. | |||||||
6. | Verliezen aan personeel en materieel: a. Personeel ( naam en rang): b. Materieel: |
Te Velde, 12 Mei 1940. 21.00 uur
De C.C. w.g. onleesbaar.
|